那須高原別荘販売TOP > 中古物件情報一覧
物件番号 | k-280 |
---|---|
販売価格 | 600万円→550万円に値下げいたしました。 |
土地面積 | 821 |
建物面積 | 94.40㎡ |
間取り | 2LDK+ロフト+ログハウス |
完成時期 | 平成1年2月 |
物件アピール | 那須ハイランドパークに近く、星野リゾートさんも近くにあり静かな別荘地です。 ログハウスもあり、アウトドア、DIYも楽しめます |
物件番号 | k-278 |
---|---|
販売価格 | 780万円 |
土地面積 | 500㎡ |
建物面積 | 107.64㎡ |
間取り | 4LDK+収納スペース |
完成時期 | 平成6年11月 |
物件アピール | 那須ハイランドパークに近い人気の別荘地で、近くには星野リゾートさんもあり 静かでリビングルームからの眺めも良好です。部屋数が多く、床下収納6〜8帖も付いてますので収納力多です。和室は堀こたつ付きです |
物件番号 | k-277 |
---|---|
販売価格 | 1980万円 |
土地面積 | 1956㎡ |
建物面積 | 126.69㎡ |
間取り | 3LDK+ガレージ |
完成時期 | 平成13年11月 |
物件アピール | 土地590坪と広く建物からガレージまで屋根付きのため、雨、雪、でも濡れる事なく車に乗ることができます。陽当りがよい綺麗な物件です。リビングルームからの眺めがとても良いです。 |
物件番号 | k-276 |
---|---|
販売価格 | 600万円 |
土地面積 | 660㎡ |
建物面積 | 57.96㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成7年7月 |
物件アピール | 全面道路が7.3mと広く、別荘としても、定住としても、使い勝手が良い2LDK です出入口が1か所と安心安全な別荘地内にございます。庭の林にハンモックを付けてゆったりと過ごせます。管理事務所にも近い人気の場所です。 |
物件番号 | K-273 |
---|---|
販売価格 | 1500万円 |
土地面積 | 800㎡ |
建物面積 | 104.51㎡ |
間取り | 3SLDK |
完成時期 | 平成19年9月築 |
物件アピール | 管理が行き届いた別荘地の中の高台に建つ3SLDKの築浅物件。敷地も約242坪。 |
物件番号 | K-259 |
---|---|
販売価格 | 990万円→770万円値下げいたしました。 |
土地面積 | 226.18㎡ |
建物面積 | 99.1㎡ |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 平成 5年 6月築 |
物件アピール | 四季の街(青木)からは3LDKのご定住者向き物件です。平坦でご定住者が多い別荘地です。 |
物件番号 | K-258 |
---|---|
販売価格 | 900万円 |
土地面積 | 330㎡ |
建物面積 | 76.31㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成 7年 8月築 |
物件アピール | レ-クサイド別荘地からは平成 3年夏にリフォ-ムされた物件をご紹介いたします。 リビングを挟み洋室と和室の2LDKの物件です。リフォ-ム箇所といたしましては デッキ・床張り替え・畳入れ替え・ふすま貼り換え等 |
物件番号 | K-239 |
---|---|
販売価格 | 500万円 |
土地面積 | 112㎡ |
建物面積 | 65.41㎡ |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 平成5年築 |
物件アピール | 那須インタ-から約2Kmの別荘地外に建つ、3LDKの物件です。 |
物件番号 | K-238 |
---|---|
販売価格 | 1980万円→1780万円に値下げいたしました。 |
土地面積 | 400㎡ |
建物面積 | 135.73㎡ |
間取り | 4LDK+納戸 |
完成時期 | 平成9年1月築 |
物件アピール | 大型別荘地の中に建つ4LDK+納戸付きのご定住にも可能な物件です。 別荘地の出入り口が1か所と安全・安心な別荘地です。 |
物件番号 | K-283 |
---|---|
販売価格 | 2,480万円 |
土地面積 | 369㎡ |
建物面積 | 178.62㎡ |
間取り | 7DK |
完成時期 | 平成6年1月 |
物件アピール | 元ペンション物件。保養所やワーケーション施設に活用はもちろんのこと、リフォームして別荘としてのご利用にも適した、管理事務所に近い物件です。 |
物件番号 | K-281 |
---|---|
販売価格 | 600万円→400万円に値下げいたしました。 |
土地面積 | 400㎡ |
建物面積 | 72.87㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成3年6月 |
物件アピール | 斜面を利用した物件で眺望が良く、風情のある石造りのお風呂です。 |
物件番号 | K-227 |
---|---|
販売価格 | 700万円 |
土地面積 | 792㎡ |
建物面積 | 108.10㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成1年9月築(未登記) |
物件アピール | 自然豊かな別荘地の中に建つ、1階は6畳の和室、2階に12畳の洋室がある物件です。 土地は約240坪あり、小動物も庭木に姿を見せるのではないでしょうか? |
物件番号 | K-223 |
---|---|
販売価格 | 600万円 |
土地面積 | 660㎡ |
建物面積 | 69.56㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成7年4月築 |
物件アピール | 大型別荘地の自然豊かな200坪の敷地に建つ、2LDKの物件です。洋・和室とも 8帖。吹抜けのリビングは開放感があります。オール電化で床暖ありの物件です。 和室基礎リフォ-ム必須!! |
物件番号 | K-220 |
---|---|
販売価格 | 550万円 |
土地面積 | 450㎡ |
建物面積 | 57.96㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成5年7月築 |
物件アピール | 傾斜地に建つ平屋建ての2LDKの物件です。デッキからはお天気の良い日には八溝山系が綺麗に見えます。 |
物件番号 | K-205 |
---|---|
販売価格 | 60,000円/月 管理料12,000円/月 |
土地面積 | 330㎡ |
建物面積 | 52.99㎡ |
間取り | 1LDK+サ-ビスルーム |
完成時期 | 平成10年8月 |
物件アピール | 室内大変綺麗です。静かな環境で仕事ができる、森のリモートワークはいかがでしょうか。 |
物件番号 | K-200 |
---|---|
販売価格 | 600万円 |
土地面積 | 265㎡ |
建物面積 | 92.72㎡ |
間取り | 4LDK |
完成時期 | 平成4年8月築 |
物件アピール | LDK15畳、和室2、洋室2の別荘としては比較的ゆとりのある間取りです。 リフォ-ム必須!! ● 近在のレジャー施設です。 ・那須ハイランドパーク ・那須ハイランドGC ・板室温泉 ・南ヶ丘牧場 ・藤城清治美術館 ・那須サファリパーク |
物件番号 | K-187 |
---|---|
販売価格 | 60,000円/月( 管理料12,000/月) |
土地面積 | 661㎡ |
建物面積 | 57.96㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成9年4月築 |
物件アピール | 管理の行き届いた大型別荘地の高台に建つ、2LDKの物件。 ・・・・・別荘地出入口から各施設までの距離です。・・・・・ 1、那須高原SAスマートIC(東京方面) 約 7.9km 2、那須動物王国 約 7.3km 3、マウントジーンズスキーリゾート 約 9.7km 4、ちふり湖CC入口 約 2.6km 5、フラワーパーク 約 2.2km |
物件番号 | K-284 |
---|---|
販売価格 | 5,250万円 |
土地面積 | 2,133㎡ |
建物面積 | 136.01㎡ |
間取り | 3SLDK |
完成時期 | 2022年9月 |
物件アピール | 那須の中心部、広谷地交差点近くに建つ、モダンな平屋の新築物件。 注目したいのは広々とした27.7帖の薪ストーブが設置されたLDK。大きな窓のおかげで、杜の中にいるような気分になれる。 細部まで手を抜くことなく、厳選された上質なマテリアルでセットアップされ、自然に溶け込むグレーの外壁とは対照的なオフホワイトでまとめられたインテリアは、周囲の自然と陽光に相性が良く爽快感が漂います。 足触りの良い上質なウッドフロアー、玄関フロアーにはストーンのマテリアルがちりばめられナチュラルモダンでありながらしっかりとラグジュアリーさを感じられ、アートを飾る壁面も充実し空間の豊かさを感じます。 「芳樹の杜」別荘地入口には管理事務所があり、セキュリティやサポートでも安心していただけます。 |
物件番号 | K-175 |
---|---|
販売価格 | 780万円→600万円に値下げ致しました |
土地面積 | 330㎡ |
建物面積 | 81㎡ |
間取り | SLDK |
完成時期 | 平成3年8月築 |
物件アピール | 平坦地に建つ、ワンル-ム物件。2階の洋室は(ロフト)10,5畳。お風呂はジャグジ-付きの4畳半の広さがございます。リビングには薪スト-ブがついております。 ● 近在のレジャー施設です。 ・那須ハイランドパーク ・那須ハイランドGC ・南ヶ丘牧場 ・那須サファリパーク |
物件番号 | K-174 |
---|---|
販売価格 | 650万円 |
土地面積 | 700㎡ |
建物面積 | 79.28㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成3年3月築 |
物件アピール | 管理の行き届いた別荘地と言われるバケ-ションランドです。南西に下がる傾斜地です。コンパクトながらLDKは16畳あります。 ・・・・・別荘地出入口から各施設までの距離です。・・・・・ 1、那須高原SAスマートIC(東京方面) 約 7.9km 2、那須動物王国 約 7.3km 3、マウントジーンズスキーリゾート 約 9.7km 4、ちふり湖CC入口 約 2.6km 5、フラワーパーク 約 2.2km |
物件番号 | K-142 |
---|---|
販売価格 | 280万円 |
土地面積 | 330㎡ |
建物面積 | 45.54㎡ |
間取り | 2DK |
完成時期 | 昭和46年4月築 |
物件アピール | ”オーナー様のご厚意により380万円から280万円に値下げされました。”那須インタ-より5Km以内の2DK物件です。那須街道も近く交通利便性大です。那珂川には数百mで出られる立地のため、釣りなどアウトドアーを楽しむ方には魅力的な物件です。 |
物件番号 | K-141 |
---|---|
販売価格 | 820万円 |
土地面積 | 400㎡ |
建物面積 | 82.8㎡ |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 平成7年10月 |
物件アピール | 日当たりの良い(やや南向き)3LDKの物件です。 1Fの和室には掘りごたつ、薪スト-ブもあります。 ・・・・・別荘地出入口から各施設までの距離です。・・・・・ 1、那須高原SAスマートIC(東京方面) 約 7.9km 2、那須動物王国 約 7.3km 3、マウントジーンズスキーリゾート 約 9.7km 4、ちふり湖CC入口 約 2.6km 5、フラワーパーク 約 2.2km |
物件番号 | K-136 |
---|---|
販売価格 | 798万円 |
土地面積 | 829㎡(約251坪) |
建物面積 | 90.00㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成10年3月 |
物件アピール | 角地の高台に建ち、2階のお部屋からは見晴らしが良い物件です。 ● 最寄りの施設です。 ・那須どうぶつ王国 ・マウントジーンズ那須 ・那須国際CC ・那須高原小学校 ・八幡温泉 |
物件番号 | K-110 |
---|---|
販売価格 | 680万円 |
土地面積 | 330㎡(約100坪) |
建物面積 | 82.8㎡(約25.09坪) |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 平成5年11月 |
物件アピール | 管理の行き届いた大型別荘地で、管理事務所から約500mと便利な場所に建つ、 3LDKの南向きの物件です。 ・・・・・別荘地出入口から各施設までの距離です。・・・・・ 1、那須高原SAスマートIC(東京方面) 約 7.9km 2、那須動物王国 約 7.3km 3、マウントジーンズスキーリゾート 約 9.7km 4、ちふり湖CC入口 約 2.6km 5、フラワーパーク 約 2.2km |
物件番号 | K-099 |
---|---|
販売価格 | 800万円 |
土地面積 | 400㎡(約121坪) |
建物面積 | 52.17㎡ |
間取り | 1LDK+サンル-ム |
完成時期 | 平成15年1月 |
物件アピール | 1LDKのデッキにサンルームを増設した物件です。エントランスに階段がありますが、建物は年配者にも優しい平屋建てです。 |
物件番号 | K-079 |
---|---|
販売価格 | 商談中 |
土地面積 | 442㎡(約133坪) |
建物面積 | 66.23㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成2年10月 |
物件アピール | 川沿いに建つリゾ-ト感あふれる物件。西側が深い沢のため四季の景観を楽しめます。夏は沢に降りて涼をとることもできます。 ● 近在のレジャー施設です。 ・那須ハイランドパーク ・那須ハイランドGC ・板室温泉 ・南ヶ丘牧場 ・藤城清治美術館 ・那須サファリパーク |
物件番号 | J-029 |
---|---|
販売価格 | 680万円 |
土地面積 | 400㎡ (約121坪) |
建物面積 | 80㎡ |
間取り | 2LDKロフト・納戸付 |
完成時期 | 平成5年2月 |
物件アピール | 南に下がる斜面に建つ物件です。山小屋風の外観と板張りの多い内壁が、別荘の雰囲気を醸し出しています。浴室はバスタブを使用、トイレと共用です。 ・・・・・別荘地出入口から各施設までの距離です。・・・・・ 1、那須高原SAスマートIC(東京方面) 約 7.9km 2、那須動物王国 約 7.3km 3、マウントジーンズスキーリゾート 約 9.7km 4、ちふり湖CC入口 約 2.6km 5、フラワーパーク 約 2.2km |
物件番号 | |
---|---|
販売価格 | 売却済 |
土地面積 | 660㎡ |
建物面積 | 126.69㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | |
物件アピール | 那須インターに近く、アクセスの良い人気の別荘地です |
★売却済★ | |
土地面積 | 330㎡ |
---|---|
建物面積 | 59.62㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成11年1月築 |
物件アピール | 管理の行き届いた大型別荘地の中に建つ、2LDKの使い勝手の良い物件です。 地形は平坦です。 |
売却済 | |
土地面積 | 400㎡ |
---|---|
建物面積 | 95.24㎡ |
間取り | 2SLDK |
完成時期 | 平成8年8月築 |
物件アピール | 外観のイメージとは異なり、内壁に木の板を使った物件です。寝室などもログハウスを連想させるような作りになっています。 ●近在のレジャー施設です。 ・那須どうぶつ王国 ・マウントジーンズスキーリゾート ・ちふり湖CC ・那須フラワーワールド |
★売約済★ | |
土地面積 | 700.24㎡ |
---|---|
建物面積 | 59.62㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成3年7月築 |
物件アピール | 管理が行き届いた大型別荘地に建つ、2LDKの物件。和室は2面の戸を開けると リビングとつながり、開放感があります。敷地を流れる小川には蛍が飛び交い蒸し暑い夜のひと時を楽しめます。 ・・・・・別荘地出入口から各施設までの距離です。・・・・・ 1、那須高原SAスマートIC(東京方面) 約 7.9km 2、那須動物王国 約 7.3km 3、マウントジーンズスキーリゾート 約 9.7km 4、ちふり湖CC入口 約 2.6km 5、フラワーパーク 約 2.2km |
★売約済★ | |
土地面積 | 1107.23㎡ |
---|---|
建物面積 | 105.14㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成6年9月築 |
物件アピール | 大型別荘地の奥に建つ、吹き抜けが高く贅沢な広さの2LDKの物件です。吹き抜け部分のはめ込み窓は1枚が広く(1間)、明かりも良く入り明るい物件です。高台の斜面に建っているので人目は気にならないでしょう。 2020年11月 屋根・外壁塗装リフォ-ム済 ・・・・・別荘地出入口から各施設までの距離です。・・・・・ 1、那須高原SAスマートIC(東京方面) 約 7.9km 2、那須動物王国 約 7.3km 3、マウントジーンズスキーリゾート 約 9.7km 4、ちふり湖CC入口 約 2.6km 5、フラワーパーク 約 2.2km |
★売却済★ | |
土地面積 | 400㎡ |
---|---|
建物面積 | 96.05㎡ |
間取り | 3LDK+サンルーム |
完成時期 | 平成6年11月新築 |
物件アピール | サンルームと屋根付きバルコニー。 リビングには、本格薪ストーブ完備です。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 330㎡ |
---|---|
建物面積 | 99.36㎡ |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 平成4年11月築 |
物件アピール |
★売約済★ | |
土地面積 | 467㎡ |
---|---|
建物面積 | 113.86㎡ |
間取り | 2SLDK |
完成時期 | 平成3年9月築 |
物件アピール |
★売約済★ | |
土地面積 | 320㎡ |
---|---|
建物面積 | 70.38㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成7年4月築 |
物件アピール |
★売約済★ | |
土地面積 | 400㎡ |
---|---|
建物面積 | 69.56㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成8年9月築 |
物件アピール |
★売約済★ | |
土地面積 | 330㎡ |
---|---|
建物面積 | 185.07㎡ |
間取り | 5LDK+納戸 |
完成時期 | 平成7年3月築 |
物件アピール |
★売約済★ | |
土地面積 | 394.88㎡ |
---|---|
建物面積 | 52.17㎡ |
間取り | 1SLDK |
完成時期 | 平成14年11月築 |
物件アピール | 長南寺別荘地の入り口に建つ1SLDKのバリアフリ-の物件です。 コンパクトで使い勝手の良い物件です。建物の裏には小川が流れており 水の流れる音は癒されます。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 400㎡ |
---|---|
建物面積 | 111.00㎡ |
間取り | 4LDK |
完成時期 | 平成 4年10月築 |
物件アピール | 管理が行き届いた別荘地の中腹に建つ、1階に6畳の和室、2階には 洋室が3部屋とご定住もいいですね。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 400㎡ |
---|---|
建物面積 | 69.55㎡ |
間取り | 2SLDK |
完成時期 | 平成8年11月築 |
物件アピール | 大型別荘地のメイン道路に面した場所に建つ、2SLDKの物件です。 1階は6畳の和室と洋室、2階に8畳ほどのロフトがあります。 |
★売却済 ★ | |
土地面積 | 330㎡ |
---|---|
建物面積 | 75.35㎡ |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 平成6年12月築 |
物件アピール |
★売約済★ | |
土地面積 | 330㎡ |
---|---|
建物面積 | 53.82㎡ |
間取り | 1LDK |
完成時期 | 平成18年6月築 |
物件アピール | 大型別荘地のメイン道路に面した、バリアフリ-の築浅物件です。 お掃除も行き届いた、陽当たりがよく明るい物件です。 週末、ゆっくりとされてみてはいかがでしょう。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 330㎡ |
---|---|
建物面積 | 57.96㎡ |
間取り | 2SLDK |
完成時期 | 平成6年11月築 |
物件アピール | 玄関奥にお庭があり、BBQなど楽しまれてはいかがでしょう。 小川の水の音も癒されますね。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 330㎡ |
---|---|
建物面積 | 83.49㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成15年9月築 |
物件アピール | 管理が行き届いた大型別荘地のメイン道路に面した場所に建つ、2LDKの 20年弱の中古物件です。バリアフリ-で年配者には優しい物件です。 ※お引き渡しはご相談下さい。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 497㎡ |
---|---|
建物面積 | 152.89㎡ |
間取り | 4SLDK+納戸 |
完成時期 | 平成2年5月築 |
物件アピール | 広谷地交差点から1Km弱の平坦な場所に建つ、4SLDK+納戸のご定住向きの 物件です。南向きで陽当たり良好。約150坪の敷地でガ-デニングや家庭菜園は いかがでしょうか。 |
★売却済★ | |
土地面積 | 243㎡ |
---|---|
建物面積 | 86.37㎡ |
間取り | 2SLDK |
完成時期 | 平成3年4月築 |
物件アピール | 県道68号線から約500m中に入った場所に建つ、2SLDKの物件です。 室内は板張りで温かみがある物件です。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 400㎡ |
---|---|
建物面積 | 99.91㎡ |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 平成10年2月築 |
物件アピール |
★売約済★ | |
土地面積 | 400㎡ |
---|---|
建物面積 | 107.65㎡ |
間取り | 2SLDK |
完成時期 | 平成3年12月築 |
物件アピール | 自然豊かな場所に建つ、2LDK+ロフトの物件です。リビングは開放感があり、 お友達やご家族と大勢で泊まれる広さのロフトも楽しいひと時を過ごせると思います。300mほど歩きますと、那須の山々を一望できる場所もあり、休日をのんびりとお過ごしいただけます。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 660㎡ |
---|---|
建物面積 | 57.96㎡ |
間取り | 2SLDK |
完成時期 | 平成6年8月築 |
物件アピール | 200坪の平坦な土地に建つ2LDK+ロフトの物件です。駐車スペ-スも2台。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 209.32㎡ |
---|---|
建物面積 | 124.21㎡ |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 平成2年8月築 |
物件アピール | 那須街道(17号線)、田代友愛小学校まで約1Kmの場所に建つ3LDKの物件です。 1階、2階にトイレ有り便利です。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 600㎡ |
---|---|
建物面積 | 97.12㎡ |
間取り | 1LDK+ロフト |
完成時期 | 平成9年3月築 |
物件アピール | 傾斜地に建つ角ログの中古物件。自然の中で別荘ライフを楽しんでみてはいかがでしょうか。薪スト-ブのぬくもりが良いですね。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 892.18㎡ |
---|---|
建物面積 | 127.75㎡ |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 昭和63年10月築 |
物件アピール | 自然豊かな場所に建つ3LDKの物件です。リビング&ダイニングはゆったりとしていて開放感があります。約270坪の敷地は陽当りをよくするために、ほとんど伐採を行っております。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 400㎡ |
---|---|
建物面積 | 82.30㎡ |
間取り | 1LDK+ロフト |
完成時期 | 平成4年4月築 |
物件アピール | 管理の行き届いた大型別荘地の中に建つ1SLDKの本ログ。周りは自然豊かで鳥の鳴く声、川の流れる音等が聞こえます。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 800㎡ |
---|---|
建物面積 | 123.38㎡ |
間取り | 4LDK |
完成時期 | 平成15年4月築 |
物件アピール | 管理の良く行き届いているといわれるバケーションランドの物件です。土地も2区画あり駐車場や庭など利用方法もいろいろありそうです。最寄りの施設は以下のようなものがあります。 ・那須ちふり湖CC ・那須フラワーワールド ・那須どうぶつ王国 ・マウントジーンズ那須 ・那須高原SA |
☆売約済☆ | |
土地面積 | 330㎡ |
---|---|
建物面積 | 55.48㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成6年9月築 |
物件アピール | 那須街道(17号)から一歩中に入った自然豊かな場所に立つ、南向きの日当たり良好で2台の駐車スぺ-スも便利な2LDKの物件です。 1Km範囲内に友愛の森(道の駅)、郵便局、ス-パ-、派出所、ホームセンタ-、 ファミレス等があり、ご定住向きです。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 660㎡ |
---|---|
建物面積 | 86.37㎡ |
間取り | 2SLDK |
完成時期 | 平成2年11月築 |
物件アピール | 管理の行き届いた大型別荘地に建つ、板張りの物件です。土地が660㎡(200坪)あり、側を流れる小川もこれからの時期は癒されるのではないでしょうか。 |
★売約済★ | |
土地面積 | 520㎡ |
---|---|
建物面積 | 52.99㎡ |
間取り | 2LDK+東小屋 |
完成時期 | 平成10年8月築 |
物件アピール | 東側に小さな流れのある土地の物件です。庭に屋根だけの建物があり、夏のBBQ等にご利用いただけます。 ・・・・・ 最寄りのレジャー施設等 ・・・・・ ・那須どうぶつ王国 ・マウントジーンズスキー場 ・那須ちふり湖CC ・那須フラワーワールド |
★売約済★ | |
土地面積 | 990㎡ |
---|---|
建物面積 | 74.52㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成13年11月築 |
物件アピール | 別荘地の入口に建つ2LDKの物件です。2部屋とも8畳の和室で屋根つきのデッキが回されております。300坪の敷地で菜園やドックランで楽しめます。 ● 最寄りの施設 ・田代友愛小学校 ・那須IC ・那須高原友愛の森 ・チーズガーデン那須本店 |
★★★売約済★★★ | |
土地面積 | 598㎡ |
---|---|
建物面積 | 110.04㎡ |
間取り | 2LDK+L |
完成時期 | 昭和62年7月築 |
物件アピール | 南向きの陽が当たる2LDK+Lの物件。囲炉裏付きのリビングと洋風のリビングがある珍しい物件です。 ● 近在のレジャー施設です。 ・那須ハイランドパーク ・那須ハイランドGC ・板室温泉 ・南ヶ丘牧場 ・藤城清治美術館 ・那須サファリパーク |
★売約済★ | |
土地面積 | 400㎡ |
---|---|
建物面積 | 95.16㎡ |
間取り | 1LDK+ロフト |
完成時期 | 平成8年5月築 |
物件アピール | 傾斜地に建つ山小屋風の物件です。内装も板張りです。非日常的な雰囲気を楽しめる物件です。 ・・・・・別荘地出入口から各施設までの距離です。・・・・・ 1、那須高原SAスマートIC(東京方面) 約 7.9km 2、那須動物王国 約 7.3km 3、マウントジーンズスキーリゾート 約 9.7km 4、ちふり湖CC入口 約 2.6km 5、フラワーパーク 約 2.2km |
★売却済★ | |
土地面積 | 2975㎡(約901坪) |
---|---|
建物面積 | 134.01㎡ |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 昭和41年9月新築 |
物件アピール | 傾斜地に建つ物件です。ドッグランなどを作るのに向いているような土地です。建物はリフォーム済みです。 ● 近在のレジャー施設です。 ・那須ハイランドパーク ・那須国際CC ・南ヶ丘牧場 ・藤城清治美術館 ・那須温泉神社、殺生石 |
★売約済★ | |
土地面積 | 299㎡ |
---|---|
建物面積 | 48.02㎡ |
間取り | 1LDK+ロフト |
完成時期 | 平成10年12月築 |
物件アピール | 管理の行き届いた大型別荘地に建つ、1LDK+ロフトの中古物件です。 管理事務所からは約1Km離れており、周辺には定住者も多く平坦で環境の 良い場所です。 ・・・・・別荘地出入口から各施設までの距離です。・・・・・ 1、那須高原SAスマートIC(東京方面) 約 7.9km 2、那須動物王国 約 7.3km 3、マウントジーンズスキーリゾート 約 9.7km 4、ちふり湖CC入口 約 2.6km 5、フラワーパーク 約 2.2km |
★売却済★ | |
土地面積 | 930㎡(約281坪) |
---|---|
建物面積 | 104.33㎡ |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 平成30年8月築 |
物件アピール | 御料地に隣接する別荘地の新築建売物件です。東道路に面した約281坪の敷地に建つ 3LDKの明るい物件です。 ● 近在のレジャー施設です。 ・那須どうぶつ王国 ・マウントジーンズ那須 ・那須国際CC ・八幡温泉 ・那須平成の森 |
★売約済★ | |
土地面積 | 330㎡ |
---|---|
建物面積 | 81.4㎡ |
間取り | 1SLDK |
完成時期 | 平成2年7月築 |
物件アピール | 平坦な別荘地に建つ山小屋風の建物です。別荘地は県道30号線に接しているため交通の利便性も比較的良い方です。 ● 近在のレジャー施設です。 ・那須ハイランドパーク ・那須ハイランドGC ・南ヶ丘牧場 ・那須サファリパーク |
☆売約済☆ | |
土地面積 | 583㎡(約176坪) |
---|---|
建物面積 | 103.18㎡ |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 平成12年3月新築 |
物件アピール | 管理の行き届いた大型別荘地に建つ、3LDKの全室内板張り。温泉券が残り約3年あり。 ・・・・・別荘地出入口から各施設までの距離です。・・・・・ 1、那須高原SAスマートIC(東京方面) 約 7.9km 2、那須動物王国 約 7.3km 3、マウントジーンズスキーリゾート 約 9.7km 4、ちふり湖CC入口 約 2.6km 5、フラワーパーク 約 2.2km |
☆☆売約済☆☆ | |
土地面積 | 660㎡ |
---|---|
建物面積 | 118.2㎡ |
間取り | 2LDK+ロフト |
完成時期 | 平成17年8月新築 |
物件アピール | 管理の行き届いた大型別荘地の、メイン道路から1区画中に入った南向きで陽ざしも良く入る場所に建つ築浅物件です。1階に和室と洋室があり2階はロフトと6畳ほどの納戸があります。 ・・・・・別荘地出入口から各施設までの距離です。・・・・・ 1、那須高原SAスマートIC(東京方面) 約 7.9km 2、那須動物王国 約 7.3km 3、マウントジーンズスキーリゾート 約 9.7km 4、ちふり湖CC入口 約 2.6km 5、フラワーパーク 約 2.2km |
☆売却済☆ | |
土地面積 | 1100.83㎡(約333坪) |
---|---|
建物面積 | 80.31㎡ |
間取り | 2LDK |
完成時期 | 平成8年11月新築 |
物件アピール | ハイランドパークに隣接する別荘です。内装は板張りが多く、山小屋のような雰囲気を醸しています。 ● 近在のレジャー施設です。 ・那須ハイランドパーク ・那須ハイランドGC ・板室温泉 ・南ヶ丘牧場 ・藤城清治美術館 ・那須サファリパーク |
☆売約済☆ | |
土地面積 | 330㎡ |
---|---|
建物面積 | 72.32㎡ |
間取り | LDK |
完成時期 | 平成 5年 4月新築 |
物件アピール |
★売却済★ | |
土地面積 | 2,380㎡ |
---|---|
建物面積 | 93.98㎡+36.85㎡ |
間取り | 3LDK+物置・居宅 |
完成時期 | 平成10年9月 、 平成16年月日不詳 |
物件アピール | 傾斜地ではありますが、2380㎡(約721坪)の広い敷地の中に母屋と別棟のある物件です。 ・・・・・別荘地出入口から各施設までの距離です。・・・・・ 1、那須高原SAスマートIC(東京方面) 約 7.9km 2、那須動物王国 約 7.3km 3、マウントジーンズスキーリゾート 約 9.7km 4、ちふり湖CC入口 約 2.6km 5、フラワーパーク 約 2.2km |
☆売約済み☆ | |
土地面積 | 910㎡(約275坪) |
---|---|
建物面積 | 97.70㎡ |
間取り | 2SLDK+納戸 |
完成時期 | 平成12年5月 |
物件アピール | 管理の行き届いた大型別荘地奥の傾斜地に建つ、2SLDK+納戸の東南向きの明るい物件。敷地の側を小川が、窓を開けると水の流れる音が心地よく聞こえます。 ・・・・・別荘地出入口から各施設までの距離です。・・・・・ 1、那須高原SAスマートIC(東京方面) 約 7.9km 2、那須動物王国 約 7.3km 3、マウントジーンズスキーリゾート 約 9.7km 4、ちふり湖CC入口 約 2.6km 5、フラワーパーク 約 2.2km |
☆売約済☆ | |
土地面積 | 660㎡ |
---|---|
建物面積 | 84.74㎡ |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 平成13年9月 |
物件アピール | 200坪の敷地は庭園と畑とにきれいに分かれており菜園をやってみたい方には最適。 1Fに和室と2Fには和室・洋室があり南向きの明るい建物です。 |
☆売約済☆ | |
土地面積 | 820㎡ |
---|---|
建物面積 | 108.46㎡ |
間取り | 3LDK |
完成時期 | 平成12年6月築 |
物件アピール | 管理の行き届いている大型別荘地の入口から約300mと便の良い場所に建つ、3LDKの 物件です。1階と2階の寝室にトイレがあります。 |
☆売約済☆ | |
土地面積 | 990㎡ |
---|---|
建物面積 | 84.87㎡ |
間取り | 2LDK+ロフト |
完成時期 | 平成19年11月築 |
物件アピール | 平成19年築の築浅物件。2LDK+ロフトにサンル-ム付き。約100坪の畑では 菜園を楽しめます。 |
★売却済★ | |
土地面積 | 313㎡ |
---|---|
